Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран мира (на букву Г)


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
ГАБОН флагГАБОН 10 1 1 7 1 (2000 оц 0
ГАИТИ флагГАИТИ 3 0 1 0 2 (2000 оц) 0
ГАЙАНА флагГАЙАНА 6 0 0 3 1 2 (2000 оц
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 1 1 (2000 оц 0 0 0 0
ГАНА флагГАНА 6 0 1 3 2 (2000 оц) 0
ГВАДЕЛУПА флагГВАДЕЛУПА 8 1 0 0 2 5 (2000 оц)
ГВАТЕМАЛА флагГВАТЕМАЛА 11 0 3 1 5 2 (2000 оц)
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 5 1 1 3 (2000 оц) 0 0
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 3 1 0 1 1 (2000 оц) 0
ГЕРМАНИЯ флагГЕРМАНИЯ 322 13 55 67 63 124 (2000 оц)
ГЕРНСИ 2 0 0 0 1 1 (2000 оц)
ГИБРАЛТАР флагГИБРАЛТАР 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0
ГОНДУРАС флагГОНДУРАС 12 0 3 2 4 3 (2000 оц
ГОНКОНГ флагГОНКОНГ 3 2 0 1 (2000 оц) 0 0
ГРЕНАДА флагГРЕНАДА 3 0 1 0 1 1 (2000 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна