Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | 102 350 км кв | 102 136 км кв | 214 км кв | |||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | 3 903 км кв | 3 903 км кв | 0 км кв | включает скалы Шаг и Клерк и остров Берд-Айленд | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 98 480 км кв | 98 190 км кв | 290 км кв | |||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 1 219 912 км кв | 1 219 912 км кв | 0 км кв | включает острова Принс-Эдуард (остров Марион и остров Принс-Эдуард) | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | 20,327 млн км кв | 0 км | 0 км | включая море Амундсена, море Беллинсгаузена, часть пролива Дрейка, море Росса, малую часть Шотландского моря, море Уэдде-ла, прочие водные пространства | ||
ЯМАЙКА | 10 990 км кв | 10 830 км кв | 160 км кв | |||
ЯН-МАЙЕН | 373 км кв | 373 км кв | 0 км кв | |||
ЯПОНИЯ | 377 835 км кв | 374 744 км кв | 3 091 км кв | включает острова Бонин (Огасава-ра), Дайто, Минамитори, Окинотори, Рюкю (Нан-сей), Волкано (Кадзан) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |