Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 15% | 6% | 26% | 6% | 47% (1993 оц) | ||
ВЬЕТНАМ | 17% | 4% | 1% | 30% | 48% (1993 оц) | ||
ГАБОН | 1% | 1 % | 18% | 77% | 3% (1993 оц) | ||
ГАИТИ | 20% | 13% | 18% | 5% | 44% (1993 оц) | ||
ГАЙАНА | 2% | 0% | 6% | 84% | 8% (1993 оц) | ||
ГАМБИЯ | 18% | 0% | 9% | 28% | 45% (1993 оц) | ||
ГАНА | 12% | 7% | 22% | 35% | 24% (1993 оц) | ||
ГВАДЕЛУПА | 14% | 4% | 14% | 39% | 29% (1993 оц) | ||
ГВАТЕМАЛА | 12% | 5% | 24% | 54% | 5% (1993 оц) | ||
ГВИНЕЯ | 2% | 0% | 22% | 59% | 17% (1993 оц) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 11% | 1 % | 38% | 38% | 12% (1993 оц) | ||
ГЕРМАНИЯ | 33% | 1 % | 15% | 31% | 20% (1993 оц) | ||
ГЕРНСИ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ГИБРАЛТАР | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (1993 оц | ||
ГОНДУРАС | 15% | 3% | 14% | 54% | 14% (1993 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |