Название страны | Национальный праздник | ||
---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | День республики, 29 ноября. | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | День освобождения, 14 июня (1982). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | День освобождения, 15 августа (1945 г.). | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | День свободы, 27 апреля (1994). | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | |||
ЯМАЙКА | День независимости (первый понедельник августа) (1962). | ||
ЯН-МАЙЕН | |||
ЯПОНИЯ | День рождения императора, 23 декабря (1933). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |