Название страны | Законодательная власть | ||
---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | однопалатный Кнессет (парламент) (120 мест; члены избираются всеобщим голосованием на 4 года); выборы: последние состоялись 17 мая 1999 г. (следующие ожидаются в ноябре 2003 г.); результаты выборов: распределение голосов между партиями: Единый Израиль 20,2%, Партия Ликуд 14,1%, Шас 13%, МЕРЕЦ 7,6%, Исраэль Ба-Алия 5,1%, Шинуи 5%, Партия центра 5%, Национальная религиозная партия 4,2%, Объединенные иудеи Торы 3,7%, Единый арабский список 3,4%, Национальный союз 3%, Хадаш 2,6%, Наш дом Израиль 2,6%, Балад 1,9%, Единая нация 1,9%, Демократическое движение - нет данных (партия образовалась после выборов, члены избраны по списку партии Исраэль Ба-Алия); распределение мест среди партий: Единый Израиль 26, Партия Ликуд 19, Шас 17, МЕРЕЦ 10, Исраэль Ба-Алия 4, Шинуи 6, Партия центра 6, Национальная религиозная партия 5, Объединенные иудеи Торы 5, Единый арабский список 5, Национальный союз 4, Хадаш 3, Исраель Бейтей-ну 4, Демократическое движение 2, Балад 2, Единая нация 2. | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | двухпалатный Парламент (Sansad), состоящий из Совета штатов (Rajya Sabha) (орган, состоящий не более чем из 250 членов, до 12 из которых назначаются президентом, а остальные избираются выборными членами законодательных собраний штатов и территорий; срок полномочий - 6 лет) и Народной ассамблеи (Lok Sabha) (545 мест; 543 члена избираются всеобщим голосованием, 2 назначаются президентом; срок полномочий палаты - 5 лет); выборы: Народная ассамблея - последние состоялись с 5 сентября по 3 октября 1999 г. (следующие ожидаются в 2004 г.); результаты выборов: Народная ассамблея - распределение голосов между партиями - коалиция BJP 40,8%, коалиция Индийского национального конгресса 33,8%, другие 25,4%; количество мест - коалиция BJP 304, коалиция Индийского национального конгресса 134, другие 105. | ||
ИНДОНЕЗИЯ | однопалатный Совет народных представителей (Dewan Perwakilan Rakyat) (DPR) (500 мест; 462 члена избираются всеобщим голосованием, 38 являются назначенными представителями военных; срок полномочий палаты 5 лет); выборы: последний раз состоялись 7 июня 1999 г. (следующие ожидаются в июне 2004 г.); результаты выборов: распределение голосов между партиями - PDI-P 37,4%, ГОЛКАР 20,9%, РКВ 17,4%, РРР10,7%, PAN 7,3%, РВВ 1,8%, другие 4,5%; количество мест - PDI-P 154, ГОЛКАР 120, РРР 58, РКВ 51, PAN 35, РВВ 14, другие 30. | ||
ИОРДАНИЯ | двухпалатное Национальное собрание (Majlis al-'Umma), состоящее из Сената (40 членов, назначаемых монархом из определенных категорий общественных деятелей; срок полномочий палаты 4 года) и Палаты представителей (80 мест; члены палаты избираются всеобщим голосованием на основе пропорционального представительства сроком на 4 года); выборы: Палата представителей - последний раз состоялись 4 ноября 1997 г. (следующие ожидаются в ноябре 2001 г.); результаты выборов: Палата представителей - распределение голосов между партиями - нет данных; распределение мест среди партий - Национальная конституционная партия 2, Партия арабских земель (Arab Land Party) 1, независимые 75, другие 2; примечание: с 1974 г. Палата представителей несколько раз созывалась и распускалась королем; в ноябре 1989 г. состоялись первые за 22 года парламентские выборы. | ||
ИРАК | однопалатная Национальная ассамблея (Majlis al-Watani) (250 членов, 30 из которых назначаются президентом в качестве представителей трех северных провинций Дахук, Эрбиль и Ас-Сулеймания, 220 избираются народным голосованием; все члены служат четырехлетний срок); выборы: в последний раз состоялись 27 марта 2000 г. (следующие ожидаются в марте 2004 г.); результаты выборов: распределение голосов по партиям - нет данных; распределение мест по партиям - нет данных. | ||
ИРАН | однопалатное Исламское совещательное собрание (Majles-e-Shura-ye-Eslami) (290 мест, примечание -до выборов на 18 февраля 2000 г. было 270 мест; члены палаты избираются прямым голосованием сроком на 4 года); выборы: последний раз состоялись с 18 февраля по апрель 2000 г. (следующие ожидаются в 2004 г); результаты выборов: процент голосов - нет данных; распределение мест по партиям - реформаторы 170, консерваторы 45, независимые 10; 65 мест были распределены во втором туре выборов 5 мая 2000 г.- реформаторы 52, консерваторы 10, независимые 3. | ||
ИРЛАНДИЯ | двухпалатный Парламент (OireachtasfxocTOHT из Сената (Seanad Eireann) (60 мест - 49 членов избираются университетами, а также из числа кандидатур, выдвинутых пятью избирательными комиссиями, 11 назначаются премьер-министром; срок полномочий палаты - 5 лет) и Палаты представителей (Dail Eireann) (166 мест; члены палаты избираются всеобщим голосованием на основе пропорционального представительства сроком на 5 лет); выборы: Сенат - последний раз состоялись в августе 1997 (следующие ожидаются в 2002 г.); Палата представителей - последний раз состоялись 6 июня 1997 г. (следующие ожидаются в 2002 г.); результаты выборов: Сенат, распределение голосов по партиям - нет данных; распределение мест по партиям - Фианна фэйл 29, Фине гал 16, Лейбористская партия 4, Прогрессивные демократы 4, другие 7; Палата представителей, распределение голосов по партиям - нет данных; количество мест - Фианна фэйл 76, Фине гал 54, Лейбористская партия 21, Прогрессивные демократы 4, Союз зеленых 2, Социалистическая партия 1, Шинн фейн 1, независимые 7. | ||
ИСЛАНДИЯ | однопалатный Альтинг (63 места; члены палаты избираются всеобщим голосованием на 4 года); выборы: последние состоялись 8 мая 1999 г. (следующие ожидаются в апреле 2003 г.); результаты выборов: распределение голосов между партиями - IP 40,7%, Альянс 26,8%, РР 18,4%, Союз левых и зеленых 9,1%, Либеральная партия 4,2%; распределение мест по партиям - IP 26, Альянс 17, РР 12, Союз левых и зеленых 6, Либеральная партия 2. | ||
ИСПАНИЯ | двухпалатная Национальная ассамблея (Las Cortes Generales), состоящая из Сената (259 мест - 208 членов избираются всеобщим голосованием и 51 назначается региональными законодательными органами на 4 года) и Конгресса депутатов (350 мест; члены избираются всеобщим голосованием по партийным спискам на основе пропорционального представительства сроком на 4 года); выборы: Сенат - последние состоялись 12 марта 2000 г. (следующие ожидаются в марте 2004 г.); Конгресс депутатов - последние состоялись 12 марта 2000 г. (следующие ожидаются в марте 2004 г.); результаты выборов: Сенат, распределение голосов между партиями: нет данных; распределение мест среди партий: РР 127, PSOE 61, CiU 8, PNV 6, СС 5, PIL 1; Конгресс депутатов, распределение голосов между партиями: РР 44,5%, PSOE 34%, СЮ 4,2%, IU 5,4%, PNV 1,5%, СС 1%, BNG 1,3%; распределение мест среди партий: РР 183, PSOE 125, CiU 15, IU 8, PNV 7, СС 4, BNG 3, другие 5. | ||
ИТАЛИЯ | двухпалатный Парламент (Parlamento) состоит из Сената (Senato della Repubblica) (315 членов, избираемых всеобщим голосованием, среди них 232 члена избираются прямым голосованием и 83 - по принципу регионального пропорционального представительства, также есть небольшое число пожизненных сенаторов, в том числе бывших президентов республики; срок полномочий избираемых сенаторов -5 лет) и Палаты депутатов (Camera dei Deputati) (630 членов; 475 избираются всеобщим голосованием, 155 - на основе регионального пропорционального представительства; срок полномочий - 5 лет); выборы: в Сенат - в последний раз прошли 13 мая 2001 г. (следующие ожидаются в 2006 г.); в Палату депутатов ¦- в последний раз прошли 13 мая 2001 г. (следующие ожидаются в 2006 г.); результаты выборов: в Сенат - распределение голосов по партиям: нет данных; распределение мест по партиям: Дом свободы 177 ('Вперед, Италия!' 82, Национальный альянс 46, CCD-CDU 29, Северная лига 17, другие 3), Оливковое дерево 128 (Левые демократы 62, Альянс 'Маргаритка' 42, Альянс 'Подсолнечник' 16, Итальянская коммунистическая партия 3, независимые5), не входящие в коалиции 10, пожизненные сенаторы 9; Палата депутатов - распределение голосов по партиям: нет данных; распределение мест по партиям: Дом свободы 367 ('Вперед, Италия!' 189, Национальный альянс 96, CCD-CDU 40, Северная лига 30, другие 12), Оливковое дерево 248 (Левые демократы 138, Альянс 'Маргаритка' 76, Альянс 'Подсолнечник' 18, Итальянская коммунистическая партия 9, независимые 7), не входящие в коалиции 15. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |