Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | 2,57 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | 3,04 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 2,58 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ИОРДАНИЯ | 3,29 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ИРАК | 4,75 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ИРАН | 2,02 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ИРЛАНДИЯ | 1,9 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | 2,01 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | 1,15 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | 1,18 ребенка/жен. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |