Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | 27,36% (муж. 831 523; жен. 792 982) | 62,73% (муж. 1 869 114; жен. 1 855 707) | 9,91% (муж. 253 105; жен. 335 662) (2001 оц) | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||||
ИНДИЯ | 33,12% (муж. 175 630 537; жен. 165 540 672) | 62,2% (муж. 331 790 850; жен. 308 902 864) | 4,68% (муж. 24 439 022; жен. 23 687 200) (2001 оц) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 30,26% (муж. 35 144 702; жен. 33 973 879) | 65,11% (муж. 74 273 519; жен. 74 458 291) | 4,63% (муж. 4 641 816; жен. 5 945 663) (2001 оц) | ||
ИОРДАНИЯ | 37,23% (муж. 980 345; жен. 938 081) | 59,44% (муж. 1 633 579; жен. 1 429 631) | 3,33% (муж. 84 815; жен. 86 927) (2001 оц) | ||
ИРАК | 41,64% (муж. 4 934 340; жен. 4 781 206) | 55,28% (муж. 6 528 854; жен. 6 368 823) | 3,08% (муж. 335 953; жен. 382 809) (2001 оц | ||
ИРАН | 32,97% (муж. 11 150 053; жен. 10 654 884) | 62,38% (муж. 20 765 001; жен. 20 488 672) | 4,65% (муж. 1 617 045; жен. 1 453 310) (2001 оц) | ||
ИРЛАНДИЯ | 21,57% (муж. 425 328; жен. 403 204) | 67,08% (муж. 1 290 002; жен. 1 286 312) | 11,35% (муж. 188 868; жен. 247 124) (2001 оц) | ||
ИСЛАНДИЯ | 23,18% (муж. 33 328; жен. 31 191) | 65,01% (муж. 91 095; жен. 89 583) | 11,81% (муж. 14 681; жен. 18 118) (2001 оц) | ||
ИСПАНИЯ | 14,62% (муж. 3 015 851; жен. 2 835 763) | 68,2% (муж. 13 701 065; жен. 13 605 314) | 17,18% (муж. 2 881 334; жен. 3 998 668) (2001 оц) | ||
ИТАЛИЯ | 14,17% (муж. 4 209 102; жен. 3 964 765) | 67,48% (муж. 19 375 742; жен. 19 546 332) | 18,35% (муж. 4 368 264; жен. 6 215 620) (июль 2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |