Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | 0 кВт-ч (1999). | ||
КАЗАХСТАН | 200 млн кВт-ч (1999). | ||
КАМБОДЖА | 0 кВт-ч (1999). | ||
КАМЕРУН | 0 кВтч (1999). | ||
КАНАДА | 42,911 млрд кВт-ч (1999). | ||
КАТАР | 0 кВт-ч (1999). | ||
КЕНИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
КИПР | 0 кВт-ч (1999). | ||
КИРГИЗИЯ | 2,02 млрд кВт-ч (1999). | ||
КИРИБАТИ | 0 кВт-ч (1999). | ||
КИТАЙ | 7,2 млрд кВт-ч (1999). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | 27 млн кВт-ч (1999). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). | ||
КОСТА-РИКА | 165 млн кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |