Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | 40 млн кВт-ч (1999). | ||
КАЗАХСТАН | 44,36 млрдкВтч (1999). | ||
КАМБОДЖА | 147 млн кВт-ч (1999). | ||
КАМЕРУН | 3,47 млрд кВт-ч (1999). | ||
КАНАДА | 567,193 млрд кВт-ч (1999). | ||
КАТАР | 9 млрд кВт-ч (1999). | ||
КЕНИЯ | 4,225 млрд кВт-ч (1999). | ||
КИПР | греческая зона: 2,951 млрд кВт-ч; турецкая зона: нет данных (1999). | ||
КИРГИЗИЯ | 12,981 млрд кВт-ч (1999). | ||
КИРИБАТИ | 7 млн кВт-ч (1999). | ||
КИТАЙ | 1,173 трлн кВт-ч (1999). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | 43,574 млрд кВт-ч (1999). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 17 млн кВт-ч (1998). | ||
КОСТА-РИКА | 5,805 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |