Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | 4% (2000). | ||
КАЗАХСТАН | 13,4% (2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 1,6% (2000 оц.). | ||
КАМЕРУН | 2% (2000 оц.). | ||
КАНАДА | 2,6% (2000). | ||
КАТАР | 2,5% (2000). | ||
КЕНИЯ | 7% (2000 оц.). | ||
КИПР | греческая зона: 4,2% (2000 оц.); турецкая зона: 58% (1999 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | 18,7% (2000 оц.). | ||
КИРИБАТИ | 2% (1999 оц.). | ||
КИТАЙ | 0,4% (2000 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | 9% (2000). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 3,5% (1999). | ||
КОСТА-РИКА | 11% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |