Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | 53,22 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КАЗАХСТАН | 59,17 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 65,41 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КАМЕРУН | 69,83 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КАНАДА | 5,02 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КАТАР | 21,44 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КЕНИЯ | 67,99 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КИПР | 7,89 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | 76,5 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КИРИБАТИ | 54 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КИТАЙ | 28,08 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | 23,96 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 84,07 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 11,18 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |