Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | 0,92% (2001 оц.). | ||
КАЗАХСТАН | 0,03% (2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 2,25% (2001 оц.). | ||
КАМЕРУН | 2,41% (2001 оц.). | ||
КАНАДА | 0,99% (2001 оц.). | ||
КАТАР | 3,18% (2001 оц.). | ||
КЕНИЯ | 1,27% (2001 оц.). | ||
КИПР | 0,59% (2001 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | 1,44% (2001 оц.). | ||
КИРИБАТИ | 2,31% (2001 оц.). | ||
КИТАЙ | 0,88% (2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | -0,21% (2001 оц.). | ||
КОЛУМБИЯ | 1,64% (2001 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 3,02% (2001 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 1,65% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |