Название страны | для сырой нефти | для нефтепродуктов | для природного газа | ||
---|---|---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | |||||
КАЗАХСТАН | 2 850 км | 1 500 км | 3 480 км | ||
КАМБОДЖА | |||||
КАМЕРУН | |||||
КАНАДА | 23 564 км | 0 км | 74 980 км | ||
КАТАР | 235 км | 0 км | 400 км | ||
КЕНИЯ | 0 км | 483 км | 0 км | ||
КИПР | |||||
КИРГИЗИЯ | 0 км | 0 км | 200 км | ||
КИРИБАТИ | |||||
КИТАЙ | 9 070 км | 560 км | 9 383 км | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||||
КОЛУМБИЯ | 3 585 км | 1 350 км | 830 км | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | |||||
КОСТА-РИКА | 0 км | 176 км | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |