Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | мужчин от 15 до 49 пет: 89 543 (2001 оц.). | ||
КАЗАХСТАН | мужчин от 15 до 49 лет: 4 509 179 (2001 оц.). | ||
КАМБОДЖА | мужчин от 15 до 49 лет: 2 877 137 (2001 оц.). | ||
КАМЕРУН | мужчин от 15 до 49 лет: 3 762 369 (2001 оц.). | ||
КАНАДА | мужчин от 15 до 49 лет: 8 325 084 (2001 оц.). | ||
КАТАР | мужчин от 15 до 49 лет: 312 116; примечание: включая иностранных граждан (2001 оц.). | ||
КЕНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 7 712 402 (2001 оц.). | ||
КИПР | мужчин от 15 до 49 лет: 198 275 (2001 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 203 001 (2001 оц.). | ||
КИРИБАТИ | |||
КИТАЙ | мужчин от 15 до 49 лет: 366 306 353 (2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||
КОЛУМБИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 10 779 148 (2001 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | мужчин от 15 до 49 лет: 141 120 (2001 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | мужчин от 15 до 49 лет: 1 035 090 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |