Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
ЛАОС | $211 млн | $462 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1998-99 ФГ, оц) | ||
ЛАТВИЯ | $1,33 млрд | $1,27 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
ЛЕСОТО | $76 млн | $80 млн, в том числе капиталовложения - $15 млн (1999-2000 ФГ оц) | ||
ЛИБЕРИЯ | нет данных | нет данных | ||
ЛИВАН | $3,31 млрд | $5,55 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ЛИВИЯ | $6,85 млрд | $4,4 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ЛИТВА | $1,5 млрд | $1,7 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1997 оц) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | $424,2 млн | $414,1 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | $5,6 млрд | $5,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |