Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛАОС | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 (2000 оц) | 0 | ||
ЛАТВИЯ | 13 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 (2000 оц) | ||
ЛЕСОТО | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 (2000 оц) | ||
ЛИБЕРИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ЛИВАН | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 (2000 оц) | ||
ЛИВИЯ | 58 | 23 | 6 | 22 | 5 | 2 (2000 оц) | ||
ЛИТВА | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 (2000 оц) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | ||||||||
ЛЮКСЕМБУРГ | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |