Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
ЛАОС | мужчин от 15 до 49 лет: 1 319 537 (2001 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 590 784 (2001 оц.). | ||
ЛЕСОТО | мужчин от 15 до 49 лет: 515 464 (2001 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 715 753 (2001 оц.). | ||
ЛИВАН | мужчин от 15 до 49 лет: 980 412 (2001 оц.). | ||
ЛИВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 459 400 (2001 оц.). | ||
ЛИТВА | мужчин от 15 до 49 лет: 929 389 (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | |||
ЛЮКСЕМБУРГ | мужчин от 15 до 49 лет: 112 714 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |