Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
ЛАОС | $55 млн (1998). | ||
ЛАТВИЯ | $60 млн (1999). | ||
ЛЕСОТО | $34 млн (1999). | ||
ЛИБЕРИЯ | $1 млн (1998). | ||
ЛИВАН | $343 млн (1999). | ||
ЛИВИЯ | $1,3 млрд (1999). | ||
ЛИТВА | $181 млн (1999). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | |||
ЛЮКСЕМБУРГ | $131 млн (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |