Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
НАМИБИЯ | нет данных. | ||
НАУРУ | нет данных. | ||
НЕПАЛ | 42% (1995-96 оц.). | ||
НИГЕР | 63% (1993 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 45% (2000 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | нет данных. | ||
НИКАРАГУА | 50% (2000 оц.). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | нет данных. | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | нет данных. | ||
НОРВЕГИЯ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |