Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
НАМИБИЯ | 56 млн кВт-ч (1999). | ||
НАУРУ | 0 кВт-ч (1999). | ||
НЕПАЛ | 68 млн кВт ч (1999). | ||
НИГЕР | 0 кВт-ч (1999). | ||
НИГЕРИЯ | 19 млн кВт-ч (1999). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 3,97 млрд кВт-ч (1999) | ||
НИКАРАГУА | 20 млн кВт-ч (1999). | ||
НИУЭ | 0 кВт-ч (1999). | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
НОРВЕГИЯ | 8,28 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |