Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
НАМИБИЯ | 1,948 млрдкВтч (1999). | ||
НАУРУ | 27,9 млн кВт-ч (1999). | ||
НЕПАЛ | 1,309 млрд кВтч (1999). | ||
НИГЕР | 401 млн кВт-ч (1999). | ||
НИГЕРИЯ | 17,372 млрдкВтч (1999). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 1,032 млрдкВтч (1999). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 97,76 млрд кВт-ч (1999). | ||
НИКАРАГУА | 2,265 млрд кВт-ч (1999). | ||
НИУЭ | 2,8 млн кВт-ч (1999). | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 35,295 млрдкВтч (1999). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 1,414 млрдкВтч (1999). | ||
НОРВЕГИЯ | 110,795 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |