Валютный курс стран мира (на букву Н)


Название страныВалютный курс
НАМИБИЯ флагНАМИБИЯ NAD/USD - 7,78307 (январь 2001), 6,93983 (2000), 6,10948 (1999), 5,52828 (1998), 4,60796 (1997), 4,29935 (1996).
НАУРУ флагНАУРУ AUD/USD - 1,7995 (январь 2001), 1,7173 (2000), 1,5497 (1999), 1,5888 (1998), 1,3439 (1997), 1,2773 (1996).
НЕПАЛ флагНЕПАЛ NPR/USD - 74,129 (январь 2001), 71,104 (2000), 68,253 (1999), 65,976 (1998), 58,010 (1997), 56,692 (1996).
НИГЕР флагНИГЕР XOF/USD - 699,21 (январь 2001), 711,98 (2000), 615,70 (1999), 589,95 (1998), 583,67 (1997), 511,55 (1996); примечание: с 1 января 1999 г. франк КФА обменивается на евро в соотношении 655,957 франков КФА за 1 евро.
НИГЕРИЯ флагНИГЕРИЯ NGN/USD - 110,005 (январь 2001), 101,697 (2000), 99 (1999), 21,886 (1998), 21,886 (1997), 21,884 (1996).
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА флагНИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА ANG/USD - 1,790 (фиксированный обменный курс с 1989 г.).
НИДЕРЛАНДЫ флагНИДЕРЛАНДЫ EUR/USD - 1,0659 (январь 2001), 1,0854 (2000), 0,9386 (1999); NLG/USD-1,9837 (1998), 1,9513 (1997), 1,6859 (1996).
НИКАРАГУА флагНИКАРАГУА NIO/USD - 12,96 (ноябрь 2000), 12,69 (2000 оц.) 11,81 (1999), 10,58 (1998), 9,45 (1997), 8,44 (1996).
НИУЭ флагНИУЭ NZD/USD - 2,2502 (январь 2001), 2,1863 (2000), 1,8886 (1999), 1,8632 (1998), 1,5083 (1997), 1,4543 (1996).
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ флагНОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ NZD/USD - 2,2502 (январь 2001), 2,1863 (2000), 1,8886 (1999), 1,8632 (1998), 1,5083 (1997), 1,4543 (1996).
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ флагНОВАЯ КАЛЕДОНИЯ XPF/USD - 127,11 (январь 2001), 129,44 (2000), 111,93 (1999), 107,25 (1998), 106,11 (1997), 93,00 (1996), 90,75 (1995); примечание - привязан к евро по курсу 119,25 XPF за евро.
НОРВЕГИЯ флагНОРВЕГИЯ NOK/USD - 8,7784 (январь 2001), 8,7018 (2000), 7,7992 (1999), 7,5451 (1998), 7,0734 (1997), 6,4498 (1996).

© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна