Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
НАМИБИЯ | 4,83 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
НАУРУ | 3,61 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
НЕПАЛ | 4,58 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
НИГЕР | 7,08 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 5,57 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 2,07 ребенка / жен. (2000 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 1,65 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
НИКАРАГУА | 3,18 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1,8 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 2,48 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 1,81 ребенка/ жен. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |