Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
НАМИБИЯ | 1,03 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,77 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НАУРУ | 1,05 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НЕПАЛ | 1,05 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 1,05 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НИГЕР | 1,03 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 1,1 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НИГЕРИЯ | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,92 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 1,04 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,7 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НИКАРАГУА | 1,05 муж ./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,77 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НИУЭ | |||||||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1,04 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,77 муж./жен. | |||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,9 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НОРВЕГИЯ | 1,07 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,98 муж./жен. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |