Название страны | Количество пользователей | ||
---|---|---|---|
НАМИБИЯ | 9 000 (2000). | ||
НАУРУ | нет данных. | ||
НЕПАЛ | 35 000 (2000). | ||
НИГЕР | 3 000 (2000). | ||
НИГЕРИЯ | 100 000 (2000). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 2 000 (2000). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 6,8 млн (2000). | ||
НИКАРАГУА | 20 000 (2000). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1,34 млн (2000). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 5 000 (2000). | ||
НОРВЕГИЯ | 2,36 млн (октябрь 2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |