Название страны | Аэропорты | ||
---|---|---|---|
НАМИБИЯ | 131 (2000 оц.). | ||
НАУРУ | 1 (2000 оц.). | ||
НЕПАЛ | 45 (2000 оц.). | ||
НИГЕР | 27 (2000 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 70 (2000 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 5 (1999 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 28 (2000 оц.). | ||
НИКАРАГУА | 182 (2000 оц.). | ||
НИУЭ | 1 (2000 оц.). | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 111 (2000 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 29 (2000 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 103 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |