Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
АФГАНИСТАН | 147,02 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 17,03 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БАНГЛАДЕШ | 69,85 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БАРБАДОС | 12,04 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | 19,77 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БЕЛАРУСЬ | 14,38 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БЕЛИЗ | 25,14 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | 4,7 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БЕНИН | 89,68 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 9,55 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | 14,65 смертей /1000 новорожденных (2001 ОЦ.). | ||
БОЛИВИЯ | 58,98 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |