Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 15,9 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВЬЕТНАМ | 21,23 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАБОН | 27,42 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). i | ||
ГАИТИ | 31,68 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАЙАНА | 17,92 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 41,76 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАНА | 28,95 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | 16,91 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГВАТЕМАЛА | 34,61 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 39,78 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 39,29 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 9,16 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГЕРНСИ | 9,9 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГИБРАЛТАР | 11,25 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГОНДУРАС | 31,94 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |