Название страны | Верующие | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | мусульмане 40%, православные 31%, католики 15%, протестанты 4%, другие 10%. | ||
БОТСВАНА | приверженцы местных верований 50%, христиане 50%. | ||
БРАЗИЛИЯ | католики (номинально) 80%. | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | протестанты 86% (методисты 45%, ангпикане 21%, последователи «Церкви Бога» 7%, адвентисты седьмого дня 5%, баптисты 4%, свидетели Иеговы 2%, другие 2%), католики 6%, вне конфессий 2%, другие 6% (1981). | ||
БРУНЕЙ | мусульмане (ислам — официальная религия) 67%, буддисты 13%, христиане 10%, приверженцы местных верований и другие 10%. | ||
БУРКИНА-ФАСО | приверженцы местных верований 40%, мусульмане 50%, христиане (в основном католики) 10%. | ||
БУРУНДИ | христиане 67% (католики 62%, протестанты 5%), приверженцы местных верований 23%, мусульмане 10%. | ||
БУТАН | буддисты ламаистского толка 75%, индуисты 25%. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | православные 67%, мусульмане 30%, другие 3%. | ||
ВАНУАТУ | пресвитерианцы 36,7%, англикане 15%, католики 15%, последователи местных верований 7,6%, адвентисты седьмого дня 6,2%, последователи «Церкви Христа» 3,8%, другие 15,7%. | ||
ВАТИКАН | католики. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | англикане 27 мпн, католики 9 млн, мусульмане 1 млн, пресвитериане 800 000, методисты 760 000, сикхи 400 000, индуисты 350 000, иудеи 300 000 (1991 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | католики 67,5%, кальвинисты 20%, лютеране 5%, вне конфессий и другие 7,5%. | ||
ВЕНЕСУЭЛА | номинально католики 96%, протестанты 2%. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |