Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 16,68 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОМАН | 22,52 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 18,06 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | |||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | |||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ОСТРОВ МЭН | 6,42 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВ НОРФОЛК | нет данных. | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | 22,38 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |