Название страны | Партнеры по экспорту | ||
---|---|---|---|
ПАКИСТАН | США 24%, Гонконг 7%, Великобритания 7%, Германия 6%, ОАЭ 6% (1999-2000 ФГ). | ||
ПАЛАУ | США, Япония. | ||
ПАНАМА | США 43%, Германия 11%, Коста-Рика 5%, Бенилюкс 4%, Италия 4% (1999). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | Австралия 30%, Япония 12%, Германия 7%, Южная Корея 4%, Филиппины 3%, Великобритания 3% (1999). | ||
ПАРАГВАЙ | Бразилия, Аргентина, ЕС. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | США 29%, ЕС 25%, Андское сообщество 6%, Япония 4%, МЕРКОСУР 3% (1997). | ||
ПОЛЬША | Германия 36,1%, Италия 6,5%, Нидерланды 5,3%, Франция 4,8%, Великобритания 4,0%, Чехия 3,8% (1999). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | ЕС 83% (Германия 20%, Испания 18%, Франция 14%, Великобритания 12% Нидерланды 5%, Бенилюкс 5%, Италия), США 5% (1999). | ||
ПУЭРТО-РИКО | США 88% (2000). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |