Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 5,2% (2000 оц.). | ||
ПАЛАУ | нет данных. | ||
ПАНАМА | 1,8% (2000 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 17% (2000 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | 8% (2000 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | 3,7% (2000 оц.). | ||
ПОЛЬША | 10,2% (2000 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 2,8% (2000 оц.), | ||
ПУЭРТО-РИКО | 5,7% (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |