Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 27% | 1% | 6% | 5% | 61% (1993 оц | ||
ПАЛАУ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ПАНАМА | 7% | 2% | 20% | 44% | 27% (1993 оц) | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 0,1% | 1% | 0% | 92,9% | 6% (1993 оц) | ||
ПАРАГВАЙ | 6% | 0% | 55% | 32% | 7% (1993 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
ПЕРУ | 3% | 0% | 21% | 66% | 10% (1993 оц | ||
ПОЛЬША | 47% | 1% | 13% | 29% | 10% (1993 оц | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 26% | 9% | 9% | 36% | 20% (1993 оц | ||
ПУЭРТО-РИКО | 4% | 5% | 26% | 16% | 49% (1993 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |