Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 9,26 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПАЛАУ | 7,23 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПАНАМА | 4,95 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 7,88 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | 4,75 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | 5,78 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПОЛЬША | 9,98 смертей /1000 чел. (2000 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 10,21 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 7,77 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |