Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | нет данных | нет данных | ||
ТАИЛАНД | 2,5% | 37,1 % (1992) | ||
ТАЙВАНЬ | нет данных | нет данных | ||
ТАНЗАНИЯ | 2,9% | 30,2% (1993) | ||
ТОГО | нет данных | нет данных | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных | нет данных | ||
ТОНГА | нет данных | нет данных | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | нет данных | нет данных | ||
ТУВАЛУ | нет данных | нет данных | ||
ТУНИС | 2,3% | 3,0,7% (1990) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 2,6% | 31,7% (1998) | ||
ТУРЦИЯ | 2,3% | 32,3% (1994) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |