Название страны | Военные расходы в составе ВВП | ||
---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | 1,8% (1997). | ||
ТАИЛАНД | 1,4% (2000). | ||
ТАЙВАНЬ | 2,8% (1998- 99). | ||
ТАНЗАНИЯ | 0,2% (1998- 99 ФГ). | ||
ТОГО | 2% (1996). | ||
ТОКЕЛАУ | |||
ТОНГА | нет данных. | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | нет данных. | ||
ТУВАЛУ | нет данных. | ||
ТУНИС | 1,5% (1999). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 3,4% (1999). | ||
ТУРЦИЯ | 5,6% (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |