Название страны | Мобильные сотовые телефоны | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 9 000 (1997). | ||
БОТСВАНА | нет данных. | ||
БРАЗИЛИЯ | 4,4 млн (1997). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
БРУНЕЙ | 43 524 (1996). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 1 503 (1997). | ||
БУРУНДИ | 619 (1997). | ||
БУТАН | нет данных. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 12 362 (1997). | ||
ВАНУАТУ | 154 (1996). | ||
ВАТИКАН | нет данных. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 13 млн (конец 1998). | ||
ВЕНГРИЯ | 1,269 млн (июль 1999). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 2 млн (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |