Название страны | AM | FM | коротковолновые | ||
---|---|---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||||
ВЬЕТНАМ | 65 | 7 | 29 | ||
ГАБОН | 6 | 7 | 6 | ||
ГАИТИ | 41 | 26 | 0 | ||
ГАЙАНА | 3 | 3 | 1 | ||
ГАМБИЯ | 3 | 2 | 0 | ||
ГАНА | 0 | 18 | 3 | ||
ГВАДЕЛУПА | 1 | 17 | 0 | ||
ГВАТЕМАЛА | 130 | 487 | 15 | ||
ГВИНЕЯ | 4 | 8 | 3 | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 1 | 2 | 0 | ||
ГЕРМАНИЯ | 51 | 767 | 4 | ||
ГЕРНСИ | 1 | 1 | 0 | ||
ГИБРАЛТАР | 1 | 5 | 0 | ||
ГОНДУРАС | 241 | 35 | 12 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |