Название страны | Верующие | ||
---|---|---|---|
ВАНУАТУ | пресвитерианцы 36,7%, англикане 15%, католики 15%, последователи местных верований 7,6%, адвентисты седьмого дня 6,2%, последователи «Церкви Христа» 3,8%, другие 15,7%. | ||
ВАТИКАН | католики. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | англикане 27 мпн, католики 9 млн, мусульмане 1 млн, пресвитериане 800 000, методисты 760 000, сикхи 400 000, индуисты 350 000, иудеи 300 000 (1991 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | католики 67,5%, кальвинисты 20%, лютеране 5%, вне конфессий и другие 7,5%. | ||
ВЕНЕСУЭЛА | номинально католики 96%, протестанты 2%. | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | баптисты 42%, католики 34%, приверженцы епископальной церкви 17%, другие 7%. | ||
ВЬЕТНАМ | буддисты, даосы, католики, приверженцы местных верований, мусульмане, протестанты, као-дай, хоа-хао. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |