Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | нет данных. | ||
БОТСВАНА | $61 млн (1999-2000 ФГ). | ||
БРАЗИЛИЯ | $13,408 млрд (1999). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
БРУНЕЙ | $343 млн (1998). | ||
БУРКИНА-ФАСО | $66 млн (1996). | ||
БУРУНДИ | $57 млн (1997). | ||
БУТАН | нет данных. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | $76,3 млн (2000). | ||
ВАНУАТУ | нет данных. | ||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | $36,884 млрд (1997-98 ФГ). | ||
ВЕНГРИЯ | $822 млн (2000). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | $934 млн (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |