Название страны | Валютный курс | ||
---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | YUM/USD -официальный курс: 10,0 (декабрь 1998 г.), 5,85 (декабрь 1997 г.), 5,02 (сентябрь 1996 г.), 1,5 (начало 1995 г.); курс черного рынка: 14,5 (декабрь 1998 г.), 8,9 (декабрь 1997 г.), от 2 до 3 (начало 1995). | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | KRW/USD - 1 271,89 (январь 2001), 1 130,96 (2000), 1 188,82 (1999), 1 401,44 (1998), 951,29 (1997), 804,45 (1996). | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | ZAR/USD - 7,60 (март 2001), 6,93983 (2000), 6,10948 (1999), 5,52828 (1998), 4,60796 (1997), 4,29935 (1996). | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |