Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 4° 30' с. ш. | 114° 40'в. д. | ||
ВЬЕТНАМ | 16° 00' с. ш. | 106° 00' в. д. | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 5° 00' ю. ш. | 120° 00' в. д. | ||
КАМБОДЖА | 13° 00' с. ш. | 105° 00' в. д. | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 12° 30' ю. ш. | 96° 50' в. д. | ||
ЛАОС | 18° 00' с. ш. | 105° 00' в. д. | ||
МАЛАЙЗИЯ | 2° 30' с. ш. | 112° 30'в. д. | ||
МЬЯНМА | 22° 00' с. ш. | 98° 00' в. д. | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 10° 30' ю. ш. | 105° 40' в. д. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | 12° 14' ю. ш. | 123° 05' в. д. | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 6° 00' с. ш. | 147° 00' в. д. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 16° 30' с. ш. | 112° 00' в. д. | ||
СИНГАПУР | 1° 22' с. ш. | 103° 48' в. д. | ||
ТАИЛАНД | 15° 00' с. ш. | 100° 00' в. д. | ||
ФИЛИППИНЫ | 13° 00' с. ш. | 122° 00' в. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |