Землепользование стран Юго-Восточной азии


Название страныпахотные землипосевные землипастбищалеса и лесонасаждениядругие
БРУНЕЙ флагБРУНЕЙ 1% 1% 1% 85% 12% (1993 оц)
ВЬЕТНАМ флагВЬЕТНАМ 17% 4% 1% 30% 48% (1993 оц)
ИНДОНЕЗИЯ флагИНДОНЕЗИЯ 10% 7% 7% 62% 14% (1993 оц)
КАМБОДЖА флагКАМБОДЖА 13% 0% 11% 66% 10% (1993 оц
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА флагКОКОСОВЫЕ ОСТРОВА 0% 0% 0% 0% 100% (1993 оц)
ЛАОС флагЛАОС 3% 0% 3% 54% 40% (1993 оц
МАЛАЙЗИЯ флагМАЛАЙЗИЯ 3% 12% 0% 68% 17% (1993 оц)
МЬЯНМА флагМЬЯНМА 15% 1% 1 % 49% 34% (1993 оц)
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА флагОСТРОВ РОЖДЕСТВА нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ флагОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ 0% 0% 0% 0% 100% (трава и песок).
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ флагПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ 0,1% 1% 0% 92,9% 6% (1993 оц)
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 0% 0% 0% 0% 100%
СИНГАПУР флагСИНГАПУР 2% 6% 0% 5% 87% (1993 оц)
ТАИЛАНД флагТАИЛАНД 34% 6% 2% 26% 32% (1993 оц
ФИЛИППИНЫ флагФИЛИППИНЫ 19% 12% 4% 46% 19% (1993 оц)

© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна