Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
АРГЕНТИНА | 37 384 816 чел. (июль 2001 оц.). ВозрастнAая структура: до 14 лет: 26,54% (муж. 5 077 593; жен. 4 842 811); от 15 до 64 лет: 63,04% (муж. 11 795 282; жен. 11 773 855); старше 65 лет: 10,42% (муж. 1 609 672; жен. 2 285 603) (2001 оц.). | ||
УРУГВАЙ | 3 360 105 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 2 895 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ЧИЛИ | 15 328 467 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | местных жителей нет; примечание: небольшой военный гарнизон покинул Южную Георгию в марте 2001 г., его место заняла постоянная группа ученых Британского Антарктического комитета по геологии, геодезии и картографии, который также содержит биологическую станцию на острове Берд-Айленд; Южные Сандвичевы острова необитаемы (июль 2001 оц.). Государство Название: | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |