Географические координаты стран Западной Африки


Название страныШиротаДолгота
БЕНИН флагБЕНИН 9° 30' с. ш. 2° 15' в. д.
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 13° 00' с. ш. 2° 00' з. д.
ГАБОН флагГАБОН 1° 00' ю. ш. 11° 45'в. д.
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 13° 28' с. ш. 16° 34'з. д.
ГАНА флагГАНА 8° 00' с. ш 2° 00' з. д.
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 11° 00' с. ш. 10° 00' в. д.
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 12° 00' с. ш. 15° 00'з. д.
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ 16° 00' с. ш. 24° 00' з. д.
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 6° 00' с. ш. 12° 00' в. д.
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 8° 00' с. ш. 5° 00' з. д.
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 6° 30' с. ш. 9° 30' з. д.
МАЛИ флагМАЛИ 17° 00' с. ш. 4° 00' з. д.
НИГЕР флагНИГЕР 16° 00' с. ш. 8° 00' в. д.
НИГЕРИЯ флагНИГЕРИЯ 10° 00' с. ш. 8° 00' в. д.
РЕСПУБЛИКА КОНГО флагРЕСПУБЛИКА КОНГО 1° 00' ю. ш. 15° 00' в. д.



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна