Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БЕНИН | 13% | 4% | 4% | 31% | 48% (1993 оц) | ||
БУРКИНА-ФАСО | 13% | 0% | 22% | 50% | 15% (1993 оц) | ||
ГАБОН | 1% | 1 % | 18% | 77% | 3% (1993 оц) | ||
ГАМБИЯ | 18% | 0% | 9% | 28% | 45% (1993 оц) | ||
ГАНА | 12% | 7% | 22% | 35% | 24% (1993 оц) | ||
ГВИНЕЯ | 2% | 0% | 22% | 59% | 17% (1993 оц) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 11% | 1 % | 38% | 38% | 12% (1993 оц) | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 11 % | 0% | 6% | 0% | 83% (1993 оц) | ||
КАМЕРУН | 13% | 2% | 4% | 78% | 3% (1993 оц) | ||
КОТ-ДИВУАР | 8% | 4% | 41% | 22% | 25% (1993 оц) | ||
ЛИБЕРИЯ | 1% | 3% | 59% | 18% | 19% (1993 оц | ||
МАЛИ | 2% | 0% | 25% | 6% | 67% (1993 оц) | ||
НИГЕР | 3% | 0% | 7% | 2% | 88% (1993 оц | ||
НИГЕРИЯ | 33% | 3% | 44% | 12% | |||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 0% | 0% | 29% | 62% | 9% (1993 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |