Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
БЕЛЬГИЯ | 77,96 года | 74,63 года | 81,46 года (2001 оц) | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 77,82 года | 75,13 года | 80,66 года (2001 оц) | ||
ГЕРНСИ | 79,78 года | 76,78 года | 82,88 года (2001 оц) | ||
ДЖЕРСИ | 78,63 года | 76,21 года | 81,23 года (2001 оц) | ||
ИРЛАНДИЯ | 76,99 года | 74,23 года | 79,93 года (2001 оц) | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 77,3 года | 74,02 года | 80,8 года (2001 оц | ||
МОНАКО | 78,98 года | 75,04 года | 83,12 года (2001 оц | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 78,43 года | 75,55 года | 81,44 года (2001 оц | ||
ОСТРОВ МЭН | 77,64 года | 74,26 года | 81,2 года (2001 оц) | ||
ФРАНЦИЯ | 78,9 года | 75,01 года | 83,01 года (2001 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |