Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БАХРЕЙН | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ИЗРАИЛЬ | 99,89% | 0,11% | 0% | 0% (1999) | ||
ИОРДАНИЯ | 99,79% | 0,21% | 0% | 0% (1999) | ||
ИРАК | 97,96% | 2,04% | 0% | 0% (1999) | ||
ИРАН | 93,16% | 6,84% | 0% | 0% (1999) | ||
ЙЕМЕН | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
КАТАР | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
КИПР | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
КУВЕЙТ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ЛИВАН | 91,29% | 8,71% | 0% | 0% (1999) | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ОМАН | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СЕКТОР ГАЗА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |