Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||||||
ВЬЕТНАМ | 47,71% | 52,29% | 0% | 0% | ||
ГАБОН | 29,9% | 70,1% | 0% | 0% | ||
ГАИТИ | 52,83% | 47,17% | 0% | 0% (1999) | ||
ГАЙАНА | 98,9% | 1,1% | 0% | 0% (1999) | ||
ГАМБИЯ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ГАНА | 26,82% | 73,18% | 0% | 0% (1999) | ||
ГВАДЕЛУПА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ГВАТЕМАЛА | 38,31% | 61,69% | 0% | 6,97% (1999) | ||
ГВИНЕЯ | 46,67% | 53,33% | 0% | 0% (1999) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
ГЕРМАНИЯ | 63,29% | 3,59% | 30,3% | 2,82% (1999) | ||
ГЕРНСИ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ГИБРАЛТАР | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
ГОНДУРАС | 44,71% | 55,29% | 0% | 0% (1998) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |