Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | 40% | 0% | 20,7% | 17,3% | 22% (1998 оц | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (большая часть покрыта не тающими льдом и снегом, остальные земли с редкой растительностью, состоящей из трав, мхов и лишайников) | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 19% | 2% | 1% | 65% | 13% (1993 оц | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 10% | 1% | 67% | 7% | 15% (1993 оц) | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | |||||||
ЯМАЙКА | 14% | 6% | 24% | 17% | 39% (1993 оц | ||
ЯН-МАЙЕН | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
ЯПОНИЯ | 11% | 1% | 2% | 67% | 19% (1993 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |